[공지] openNAMU 계정 이전 신청을 받고 있습니다.
문교부장관/역대 인물 (r1)
해당 리비전 수정 시각:
알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
1. 문교부[편집]
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
초대 | 안호상(安浩相) | 1948년 8월 3일 - 1950년 5월 3일 | |
2대 | 백낙준(白樂濬) | 1950년 5월 4일 - 1952년 10월 29일 | |
3대 | 김법린(金法麟) | 1952년 10월 30일 - 1954년 4월 20일 | |
4대 | 이선근(李瑄根) | 1954년 4월 21일 - 1956년 6월 7일 | |
5대 | 최규남(崔奎男) | 1956년 6월 8일 - 1957년 11월 26일 | |
6대 | 최재유(崔在裕) | 1957년 11월 27일 - 1960년 4월 27일 | |
7대 | 이병도(李丙燾) | 1960년 4월 28일 - 1960년 8월 22일 | |
8대 | 오천석(吳天錫) | 1960년 8월 23일 - 1961년 5월 2일 | |
9대 | 윤택중(尹宅重) | 1961년 5월 3일 - 1961년 5월 19일 | |
10대 | 문희석(文熙奭) | 1961년 5월 20일 - 1962년 1월 8일 | |
11대 | 김상협(金相浹) | 1962년 1월 9일 - 1962년 10월 14일 | |
12대 | 박일경(朴一慶) | 1962년 10월 15일 - 1963년 3월 15일 | |
13대 | 이종우(李鐘雨) | 1963년 3월 16일 - 1963년 12월 16일 | |
14대 | 고광만(高光萬) | 1963년 12월 17일 - 1964년 5월 10일 | |
15대 | 윤천주(尹天柱) | 1964년 5월 11일 - 1965년 8월 26일 | |
16대 | 권오병(權五柄) | 1965년 8월 27일 - 1966년 9월 25일 | |
17대 | 문홍주(文鴻柱) | 1966년 9월 26일 - 1968년 5월 20일 | |
18대 | 권오병(權五柄) | 1968년 5월 21일 - 1969년 4월 10일 | |
19대 | 홍종철(洪鐘哲) | 1969년 4월 11일 - 1971년 6월 3일 | |
20대 | 민관식(閔寬植) | 1971년 6월 4일 - 1974년 9월 17일 | |
21대 | 유기춘(柳基春) | 1974년 9월 18일 - 1976년 12월 3일 | |
22대 | 황산덕(黃山德) | 1976년 12월 4일 - 1977년 12월 19일 | |
23대 | 박찬현(朴瓚鉉) | 1977년 12월 20일 - 1979년 12월 13일 | |
24대 | 김옥길(金玉吉) | 1979년 12월 14일 - 1980년 5월 21일 | |
25대 | 이규호(李奎浩) | 1980년 5월 22일 - 1983년 10월 14일 | |
26대 | 권이혁(權彛赫) | 1983년 10월 15일 - 1985년 2월 18일 | |
27대 | 손제석(孫製錫) | 1985년 2월 19일 - 1987년 7월 13일 | |
28대 | 서명원(徐明源) | 1987년 7월 14일 - 1988년 2월 24일 | |
29대 | 김영식(金永植) | 1988년 2월 25일 - 1988년 12월 4일 | |
30대 | 정원식(鄭元植) | 1988년 12월 5일 - 1990년 12월 26일 |
2. 파일:교육부 MI(2013).svg 교육부[편집]
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
31대 | 윤형섭(尹亨燮) | 1990년 12월 27일 - 1992년 1월 22일 | |
32대 | 조완규(趙完圭) | 1992년 1월 23일 - 1993년 2월 25일 | |
33대 | 오병문(吳炳文) | 1993년 2월 26일 - 1993년 12월 21일 | |
34대 | 김숙희(金淑喜) | 1993년 12월 22일 - 1995년 5월 12일 | |
35대 | 박영식(朴煐植) | 1995년 5월 16일 - 1995년 12월 20일 | |
36대 | 안병영(安秉永) | 1995년 12월 21일 - 1997년 8월 5일 | |
37대 | 이명현(李明賢) | 1997년 8월 6일 - 1998년 3월 2일 | |
38대 | 이해찬(李海瓚) | 1998년 3월 3일 - 1999년 5월 24일 | |
39대 | 김덕중(金德中) | 1999년 5월 24일 - 2000년 1월 14일 | |
40대 | 문용린(文龍鱗) | 2000년 1월 14일 - 2000년 8월 7일 | |
41대 | 송자(宋梓) | 2000년 8월 7일 - 2000년 8월 31일 | |
42대 | 이돈희(李敦熙) | 2000년 8월 31일 - 2001년 1월 28일 |
3. 파일:교육인적자원부 MI.svg 교육인적자원부[편집]
정부 | 대수 | 이름 | 임기 |
43대 | 한완상(韓完相) | 2001년 1월 29일 - 2002년 1월 28일 | |
44대 | 이상주(李相周) | 2002년 1월 29일 - 2003년 3월 6일 | |
45대 | 윤덕홍(尹德弘) | 2003년 3월 7일 - 2003년 12월 23일 | |
46대 | 안병영(安秉永) | 2003년 12월 24일 - 2005년 1월 4일 | |
47대 | 이기준(李基俊) | 2005년 1월 5일 - 2005년 1월 10일[최단기] | |
48대 | 김진표(金振杓) | 2005년 1월 28일 - 2006년 7월 20일 | |
49대 | 김병준(金秉準) | 2006년 7월 21일 - 2006년 8월 8일 | |
50대 | 김신일(金信一) | 2006년 9월 20일 - 2008년 2월 5일 |
4. 파일:교육과학기술부 MI.svg 교육과학기술부[편집]
5. 교육부[편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-SA 4.0에 따라 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다올위키 라이선스 정책을 확인하시기 바랍니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
오픈 소스가 아닌 다올위키의 고유한 디자인을 무단으로 도용하는 것과, 운영 문서를 포함한 모든 문서를 라이선스를 지키지 않고 무단으로 가져가는 행동은 저작권 위반이며 법적 책임을 물 수 있습니다.